<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>점친구</title>
		<link>https://jeompal.com</link>
		<description>정통주역점</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[테스트]]></title>
			<link><![CDATA[https://jeompal.com/?kboard_content_redirect=2487]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">이 홈페이지는 처음에는 저 혼자 참고하기 위한 공간이었습니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">그러다 보니 어느 순간, 혼자 보는 구조에서 벗어나 누군가와 함께 볼 수 있는 형태까지는 만들어 보자는 생각이 들었습니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;"><br /></div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">지금은 그 선까지는 거의 도달했다고 판단합니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;"><br /></div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">무언가를 “잘하려고” 마음먹기 시작하면 끝이 없습니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">그래서 이 정도 수준에서 사이다 홈페이지, 그리고 천연가스 프로젝트는 일단 마무리하려 합니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;"><br /></div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">현재는 이용자 수를 약 100명 정도로 가정하고,</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">호스팅 비용과 트래픽 10GB 기준으로 월 약 10만 원 수준에서 운영 중입니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;"><br /></div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">집에 서버를 직접 운용하고 있기도 하지만,</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">이 홈페이지는 이메일 등 개인정보를 다루기 때문에 보안과 관리 측면에서는 외부 호스팅 서비스를 선택했습니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;"><br /></div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">콘텐츠 제작과 운영에는 n8n 자동화를 활용하고 있습니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">혼자 볼 때는 디자인이나 표현을 크게 신경 쓰지 않고, 데이터 확인과 정리에만 집중하면 됐습니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;"><br /></div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">하지만 타인과 함께 보는 홈페이지로 전환하면서부터는</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">생각보다 손이 많이 가는 작업이 되었습니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;"><br /></div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">디자인은 과하지 않게 정리했고, 천연가스 투자 정보 홈페이지라는 성격에 맞게</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">필요한 콘텐츠들은 일단 대충이라도 만들어 채워 넣어 두었습니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;"><br /></div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">며칠 전에는 구글 서치 콘솔에도 등록을 마쳤습니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">앞으로 “천연가스 투자”라는 키워드로, 필요한 분들이 이곳에 자연스럽게 들어오게 된다면,</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;"><br /></div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">그것만으로도 이 프로젝트의 목적은 충분하다고 생각합니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">이 홈페이지는 거창한 사업이나 홍보용 플랫폼이라기보다는, 제가 시장을 이해하기 위해 남겨온 기록을</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;"><br /></div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">조금 더 정돈된 형태로 공유하는 공간에 가깝습니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">그 성격은 앞으로도 크게 달라지지 않을 것입니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;"><br /></div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">-2- </div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">이 글을 읽고 계신 분들 중에는</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">아마도 여유로운 마음으로 정보를 찾고 계신 분은 많지 않을 것이라 생각합니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;"><br /></div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">천연가스 시장은 대부분의 사람들에게 불안하고, 조급하고, </div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">이미 한 번쯤은 손실을 경험하게 만드는 곳입니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">그래서 이곳의 정보 역시 관계가 아니라 필요한 도구로 읽히는 것이 더 자연스러울지도 모릅니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;"><br /></div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">그런 상태에서는 “도움이 됐다”는 말을 남길 여유조차 없다는 것도 충분히 이해합니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">이 시장에서 많은 분들은, 배우기 위해서가 아니라, 버티기 위해 글을 읽고 있기 때문입니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;"><br /></div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">말 없이 읽고 나가셔도 괜찮습니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">이 기록들이 판단을 조금이라도 덜 흔들리게 하는 데 쓰였다면,</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">그걸로 충분합니다. </div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;"><br /></div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">끝으로 이 공간은 완성된 답을 모아두는 곳이라기보다는,</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">시장을 이해하기 위한 기록에 가깝습니다.</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">혹시 도움이 될 만한 천연가스 관련 정보가 있다면</div><div style="color:rgb(45,45,45);font-family:NanumSquare;font-size:16px;">조용히 남겨주셔도 좋겠습니다.</div>]]></description>
			<author><![CDATA[참좋은날]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 15:56:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://jeompal.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[FREE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[테스트]]></title>
			<link><![CDATA[https://jeompal.com/?kboard_content_redirect=2486]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;">“내년에도 한국 주식 시장에 머물러야 한다. 절세 계좌로 코스피200 상장지수펀드(</span><span style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;">ETF</span><span style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;">)나 미국 </span><span style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;">S&amp;P500</span><span style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;"> 추종 </span><span style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;">ETF</span><span style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;">를 사면 마음 편한 장기 투자가 가능하다.”</span><br style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;" /><br style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;" /><span style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;">지난 27~29일 서울 코엑스마곡에서 열린 ‘서울머니쇼 플러스(+)’에서 세미나 연사들은 이같이 말하며 “내년에도 자산별 변동성은 클 것이기 때문에 지금이야말로 금과 달러 표시 자산 등을 골고루 담을 적기”라고 강조했다. 이들의 조언은 5개 투자 전략 ‘</span><span style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;">K.O.R.E.A’</span><span style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;">로 요약된다.</span><br style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;" /><br style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;" /><span style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;">주식 분야 세미나에선 한국 주식(</span><span style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;">KOSPI·</span><span style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;">코스피) 비중을 늘리라는 조언이 나왔다. 코스피는 올 들어 지난 28일까지 63.7% 상승했다. 미국(</span><span style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;">S&amp;P500·16.4</span><span style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;">%)과 일본(닛케이</span><span style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;">·27.8</span><span style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;">%) 등 주요국 지수 상승률을 크게 웃돈다.</span><br style="color:rgb(48,48,56);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;letter-spacing:-0.3px;" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[참좋은날]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 07:29:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://jeompal.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[FREE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Io sì (Seen) (From The Life Ahead (La vita davanti a sé))]]></title>
			<link><![CDATA[https://jeompal.com/?kboard_content_redirect=2463]]></link>
			<description><![CDATA[<br /><div class="da_thumb_area"><br /></div><p><a class="mr-lg-3 color-fg-inherit flex-order-2 js-prevent-focus-on-mobile-nav" href="https://github.com/">
        <br /></a></p><div class="tenor-gif-embed"><a class="mr-lg-3 color-fg-inherit flex-order-2 js-prevent-focus-on-mobile-nav" href="https://github.com/">from </a></div><a class="mr-lg-3 color-fg-inherit flex-order-2 js-prevent-focus-on-mobile-nav" href="https://github.com/"> <br /><br /><br /><br /><br />
    <img src="https://ssl.pstatic.net/melona/libs/1548/1548397/c33e3e0533571014b285_20251021163051388_1.jpg" width="830" height="130" alt="[광고]NC 리니지2 최초의 글로벌 프로젝트 사무라이 크로우 11.5 전 세계 동시 오픈 Lineage2 지금 사전예약 중 확률형 아이템 포함" /><br /><br /><br /><br />
</a>]]></description>
			<author><![CDATA[sks0337]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 03:25:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://jeompal.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[FREE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[TOP 3 SONGS by Hans Zimmer | Cinematic Piano Cover]]></title>
			<link><![CDATA[https://jeompal.com/?kboard_content_redirect=2462]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://youtu.be/S8wrs4DkP2U?si=MnEJQ8y2ukDozLJ4" target="_blank" rel="noopener">https://youtu.be/S8wrs4DkP2U?si=MnEJQ8y2ukDozLJ4</a>  </p><p>글수정</p>]]></description>
			<author><![CDATA[익명]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 03:24:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://jeompal.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[FREE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[GOLDEN - HUNTR/X (cover by Park Ki Young)]]></title>
			<link><![CDATA[https://jeompal.com/?kboard_content_redirect=2459]]></link>
			<description><![CDATA[<p>https://youtu.be/YoK-vfT9d68?si=VKyjr4JtRi9Cd0Ue</p>]]></description>
			<author><![CDATA[익명]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 02:48:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://jeompal.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[FREE]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Hans Zimmer &amp; Laback - Time (Inception Remix 2025)]]></title>
			<link><![CDATA[https://jeompal.com/?kboard_content_redirect=2457]]></link>
			<description><![CDATA[<p>https://youtu.be/10aqxgbfYrc?si=5qudrufYKqNfGxmC</p>]]></description>
			<author><![CDATA[익명]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 21:07:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://jeompal.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[FREE]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>